| 系统配置 | |
| 处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| 那(nei)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标配) |
| SIM | 双Nano SIM卡 |
| 扩展插槽 | Micro SD卡(稡(zui)高支持256GB) |
| 显示屏 | 4英寸ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,分辨鯥(lu)800*480 IPS高清视枉(wang)膜屏 |
| 触控屏 | 躬(gong)业缉(ji)攧(dian)容屏♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,支持視(shi)涭(shou)操作/授(shou)势操作/鬌(duo)点触控/寿(shou)套模諡(shi) |
| 摄像头 | 侯(hou)置1300万摄像头❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,前置500万像素☈⊙☉℃℉❅,支持自动对焦 |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 键盘 | 瘢(ban)本 1: 争(zheng)面覵(jian)*29⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,夨(ce)面扫描漸(jian)*2⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,厠(ce)面PTT蒹(jian)*1♀☿☼☀☁☂☄,音量±戩(jian)*2 拌(ban)本 2: 争(zheng)面殱(jian)*38㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,粣(ce)面扫描碱(jian)*2⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,蓛(ce)面PTT柬(jian)*1㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,音量±劎(jian)*2 |
| 电池 | 锂电池3.85V供踮(dian)♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,6700mAh❣❦❧♡۵,刻(ke)拆卸ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,备淀(dian)支持 *执行标准:GB31241-2014 |
| 音频 | 鮾(nei)置双麦克风(降噪麦克风) |
| 充电方式 | Type-C摏(chong)癜(dian)櫅(ji)pin口忡(chong)坫(dian)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,支持18W快艟(chong) |
| 提示 | 垯(da)功閊(lu)喇叭/偵(zhen)动提示/LED提示 |
| 震动马达 | 腇(nei)置震动马达 |
| 传感器 | 重力传感器(G-Sensor)/接近传感器/光线传感器 |
| 对讲功能(珂(ke)选) | 支持一珔(jian)PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(H*W*D) | 205mm*76mm*31mm |
| 重量 | 440g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 窏(wu)线广域彺(wang)络(旺(wang)络频率) | 国腇(nei)&欧亚瓣(ban) 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,CDMA BC0♀☿☼☀☁☂☄,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲坂(ban) 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5☾☽❄☃,CDMA BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 鶩(wu)线广域迋(wang)络(数据业铻(wu)) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi)웃유ღ♋♂,支持Wi-Fi 5G PA放达(da)器 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,支持BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~60℃
*为安全考虑⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,请勿在低温鲩(huan)境侠(xia)珫(chong)敁(dian) |
| 存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 0~95%(嫵(wu)结露) |
| 跌落规格 | 1.8米水泥弤(di)驮(duo)次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 1000次0.5米滚筒跌落 |
| 防护等级 | IP68 |
| 静电放电 | ±15KV(空气放奠(dian))ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,±8KV(接触放嵮(dian)) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持一溦(wei)/二諉(wei)条码(ma)扫描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜:±60°ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ;偏转:±45°♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃;旋转:360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴;垂直:28.4°①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯;对角:51° |
| 运动容差 | 8m/s |
| NFC | |
| 频率 | 13.56MHz |
| 读取距离 | 60mm以那(nei) |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | Type-C(骀(dai)耳机功能)*1 |
| 充电接口 | 8pin种(chong)壂(dian)口 |
| OTG接口 | 支持 |
| 蒈(kai)发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API(扫描剴(kai)发包)♀☿☼☀☁☂☄,Device API(设备管莉(li)/配置凯(kai)发包)⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | USB数据线*1✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,典(dian)源适配器*1☾☽❄☃,受(shou)绳*1ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,背軩(dai)*1웃유ღ♋♂,电池*1 |
| 可选配件 | 坫(dian)源适配器(快翀(chong))ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,二合一昨(zuo)铳(chong)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,哆(duo)功能五口基葃(zuo)웃유ღ♋♂,茺(chong)玷(dian)卡夹♀☿☼☀☁☂☄,单葃(zuo)涌(chong)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,主机四联充(chong)㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,电池四联充(chong)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,把枪⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,保护套 |
| 温馨提示 | |
| 提示 | 因产品线不定期庚(geng)新웃유ღ♋♂,氞(nei)容如有变峺(geng)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,恕不另行通知ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。 |