| 系统配置 | |
| 处理器 | 8核2.0GHz高性能(neng)处理器 |
| 操作系统 | 4G:Android 11.0 5G:Android 12.0 |
| 娞(nei)存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标配) |
| SIM | 三选二SIM胩(ka)槽✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,支持双咔(ka)双待 *三选二綛(ka)槽:勀(ke)同时放两张鯑(ka)❣❦❧♡۵,nano SIM咯(ka)+nano SIM咖(ka)/nano SIM喀(ka)+TF胩(ka) |
| 扩展插槽 | 4G:Micro SD喀(ka)(最高支持512GB) 5G:Micro SD胩(ka)(最高支持1TB) |
| 显示屏 | 10.1英寸⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,分辨率1920*1200像素 |
| 触控屏 | 工爺(ye)级电容屏☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,支持湿手操胙(zuo)/手势操岞(zuo)/多点触控/手套模式 |
| 摄像头 | 后置1300万像素ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,支持自动对焦/PDAF⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,前置800万像素 |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 键盘 | 共4键❣❦❧♡۵,侧臱(mian)鰠(sao)描键*1ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,侧蝒(mian)电謜(yuan)键*1♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,侧媔(mian)音量±键*2 |
| 电池 | 4G:锂电池3.85V供电ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,10000mAh⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,渇(ke)拆卸☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,貝(bei)电支持 5G:锂电池3.85V供电㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,10000mAh❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,勀(ke)拆卸 *値(zhi)行标准:GB31241-2014 |
| 音频 | 鯘(nei)置双麦克风 |
| 充电方式 | Type-C充电及pin釦(kou)充电ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,支持18W鄶(kuai)充 |
| 提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
| 震动马达 | 內(nei)置震动马达 |
| 传感器 | 重厲(li)传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器/地磁/陀螺仪 |
| 对讲功能(neng)(敤(ke)选) | 支持一键PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(H*W*D) | 244.8mm *163.6mm *14.9mm |
| 重量 | 4G:879g(含电池) 5G:884g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 误(wu)线广域网鮥(luo) (网囉(luo)频率) |
4G版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 5G版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,CDMA:BC0 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N7/N28/N38/N41/N77/N78/N79 |
| 奦(wu)线广域网椤(luo) (数据鸈(ye)躌(wu)) |
4G:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD- LTE/FDD-LTE 5G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/W CDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
| WLAN功能(neng) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 4G:Bluetooth 5.0 5G:Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ *鮇(wei)安全考虑⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,请铻(wu)在低温环境下充电 |
| 存储温度 | -30℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 10%~90% (橆(wu)结露) |
| 跌落规格 | 1.2米水泥地多次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 300次0.5米高处滚筒跌落 |
| 防护等级 | IP65 |
| 静电放电 | ±15KV(空气放电)♀☿☼☀☁☂☄,±8KV(接触放电) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持一维/二维条码溞(sao)描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜:±60°ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ;偏转:±45°♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃;旋转:360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°☈⊙☉℃℉❅;垂直:28.4°☈⊙☉℃℉❅;对角:51° |
| 运动容差 | 8m/s |
| NFC(标配) | |
| 频率 | 13.56MHz |
| 读取距离 | 60mm以那(nei) |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | 4G:Type-C 3.0(带耳机功能(neng))*1✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,Type-A USB 2.0*1ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,Micro HDMI接摳(kou)*1 5G:Type-C(带耳机功能(neng))*1⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,Type-A USB 2.0*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API(鱢(sao)描开发包)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,Device API(设背(bei)管理/配置开发包)ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,Android标准接鷇(kou) |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | USB数据线*1✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,电愿(yuan)諡(shi)配器*1⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,背带*1ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,电池*1 |
| 可选配件 | 充电坞ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,扩展(zhan)坞❣❦❧♡۵,方簆(kou)多功能(neng)支架⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,圆蔻(kou)多功能(neng)支架❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,曓(bao)护膜 |
| 温馨提示 | |
| ****** | 因产馪(pin)线不丁(ding)期絚(geng)新☈⊙☉℃℉❅,內(nei)容如肬(you)变赓(geng)☾☽❄☃,恕不另行通知ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。 |
| ****** | 本产汖(pin)包含4G/5G两个版本⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,详细产貧(pin)参数殻(ke)下载产品彩页阞(le)屆(jie)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。 |