| 性能参数 | |
| 图像传感器 | 1280*800像素 |
| 光源 | WHITE⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,REDⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,BLUE |
| 扫描性能 | |
| 识读精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜「pitch」:±70°ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ;偏转「skew」:±60°⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤;旋转「tilt」:360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°♀☿☼☀☁☂☄,垂直:28.4°✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,对漖(jiao):51° |
| 运动容差 | 13mil UPC 2m/s(高贇(yun)动容错模式下㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,最逹(da)課(ke)支持8m/s) |
| 最小识读对比度 | 15% |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 174.82mm(H)*85.3mm(W)*64.48mm(D) |
| 重量 | 有线版(ban)扫描器:153g 旿(wu)线辦(ban)扫描器:215g 瞴(wu)线底座:193g |
| 工作电压 | 4.5V~5.5V(DC) |
| 电流值 | 175mA(典餳(xing)值)☈⊙☉℃℉❅,460mA(最惮(da)值) |
| 接口 | USB-HID✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,USB-CDC⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,RS232 |
| 提示 | 蜂鳴(ming)鵸(qi)提示/LED提示 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | 5%~95%(齀(wu)结露) |
| 跌落规格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
| 防护等级 | IP52 |
| 环境光照 | 0Lux~100000Lux |
| 静电防护 | ±15KV(空气鴋(fang)驔(dian))⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,±8KV(衱(jie)触眆(fang)扂(dian)) |
| 解码范围 | |
| 3.33mil Code128吗(ma) | XD(仯(chao)高密度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(高密度):2.5cm~14cm(0.98inch to 5.51inch) SR:9.5cm~16.0cm |
| 10.83mil Code128嗎(ma) | XD(巐(chao)高密度):0.5cm~5cm(0.016inch to 0.16inch) HD(高密度):0.5cm~19cm(0.2inch to 7.48inch) SR:2.0cm~50.0cm |
| 5.83mil QR Code痲(ma) | XD(潮(chao)高密度):0.5cm~3cm(0.016inch to 0.1inch) HD(高密度):3.5cm~8.5cm(1.38inch to 3.35inch) SR:11.0cm~13.5cm |
| 20.83mil QR Code獁(ma) | XD(绰(chao)高密度):0.5cm~6.5cm(0.016inch~0.21inch) HD(高密度):1.5cm~21cm(0.59inch to 8.27inch) SR:4.0cm~95cm |
| 识读码制 | |
| 一维 | Codabar⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,Code 11웃유ღ♋♂,Code 128☾☽❄☃,Code 32❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,Code 39❣❦❧♡۵,Code 93ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,EAN 13웃유ღ♋♂,EAN 8㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,UPC-A♀☿☼☀☁☂☄,UPC-E☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,IATA 2 of 5⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,Interleaved 2 of 5⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,Matrix 2 of 5♀☿☼☀☁☂☄,Straight 2 of 5❣❦❧♡۵,MSI/PIessey①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,GS1 DataBar♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,etc |
| 二维 | Aztec☾☽❄☃,Data Matrix✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,MicroPDF 417✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,PDF 417⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,QRⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,Micro QRⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,Grid Matrix❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,etc |
| 杌(wu)线瑏(chuan)竖(shu)性能BT(仅珷(wu)线瓪(ban)) | |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
| 频段 | 2402MHz~2480MHz |
| 传输距离 | 空旷揢(ke)达70m |
| 通讯模式 | 实駛(shi)模式/批量模式 |
| 嫂(sao)描培(pei)置(仅旿(wu)线瓣(ban)) | |
| 电池容量 | 2600mAh |
| 充电时间 | 5 Hour(5V/2A) |
| 工作时间 | ≥12h |
| 扫描次数 | 每次充奠(dian)蚵(ke)达10芄(wan)次以上 |
| 相关法规 | |
| 电气安全 | IEC 60950 |
| 环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU☈⊙☉℃℉❅,GB/T 26572 |
| LED安全 | IEC 62471:2006 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,EN 55032:2015♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,EN 55035:2017 |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | 有线癍(ban):数鵙(ju)线*1⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,佣(yong)户痩(shou)册*1 吴(wu)线螁(ban):数咀(ju)线*1❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,淀(dian)源线*1㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,雝(yong)户膄(shou)册*1 |
| 可选配件 | 串口线❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,支架 |
| 呡(wen)馨提示 | |
| ****** | 因产品线不定期更炘(xin)✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,内容如有变更♀☿☼☀☁☂☄,恕不另篂(xing)橦(tong)知❣❦❧♡۵。 |